Стали известны итоговые результаты Республиканской олимпиады по информатике с учетом прошедшей апелляции. В итоговых таблицах красным цветом выделены баллы, изменившиеся в результате апелляции.
Результаты 11 класса
| Область | Участник | A | B | C | D | E | F | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алматинская | Байжикенов Бахытжан | 70 | 100 | 70 | 70 | 35 | 80 | 425 |
| РСФМШИ | Садыков Жомарт | 90 | 75 | 100 | 55 | 35 | 0 | 355 |
| Павлодарская | Есенаманов Арман | 100 | 100 | 10 | 5 | 65 | 20 | 300 |
| РСФМШИ | Ли Владимир | 50 | 50 | 55 | 20 | 40 | 20 | 235 |
| Павлодарская | Смаилов Сапарбек | 25 | 100 | 65 | 25 | 10 | 10 | 235 |
| Атырауская | Сулейменов Ержан | 50 | 100 | 10 | 25 | 0 | 40 | 225 |
| Актюбинская | Аргумбаев Нурбулат | 35 | 65 | 10 | 40 | 5 | 45 | 200 |
| Костанайская | Танирбергенов Султанбек | 50 | 90 | 10 | 40 | 0 | 0 | 190 |
| РСФМШИ | Уткелбаев Ержан | 65 | 45 | 10 | 5 | 15 | 0 | 140 |
| Алматы | Байтуринов Ерлан | 60 | 20 | 20 | 15 | 0 | 5 | 120 |
| РСФМШИ | Бактыгалиев Бейбут | 50 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 120 |
| СКО | Пашков Виталий | 50 | 0 | 20 | 15 | 0 | 20 | 105 |
| РСФМШИ | Сатаев Артур | 50 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 95 |
| Актюбинская | Жазбулганов Абай | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 | 20 | 90 |
| Павлодарская | Ткаченко Владимир | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 50 |
| Костанайская | Куликов Андрей | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 40 |
| Алматы | Токенов Нурсултан | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Павлодарская | Аширбеков Мейрамбек | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Результаты 10 класса
| Область | Участник | A | B | C | D | E | F | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костанайская | Мартынов Иван | 95 | 100 | 25 | 10 | 15 | 0 | 245 |
| Астана | Ережепов Нурсултан | 30 | 100 | 20 | 35 | 5 | 0 | 190 |
| Атырауская | Сатыбалдиев Ерназ | 50 | 30 | 10 | 75 | 10 | 0 | 175 |
| Актюбинская | Косумов Азат | 50 | 100 | 10 | 5 | 5 | 0 | 170 |
| Алматы | Тулегенов Амир | 70 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 140 |
| Атырауская | Алипов Олжас | 65 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 135 |
| Астана | Киценко Игорь | 50 | 15 | 0 | 60 | 10 | 0 | 135 |
| Алматинская | Кушибаев Дулат | 75 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125 |
| РСФМШИ | Мухаметжанов Жомарт | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 35 | 115 |
| Алматинская | Сарымолдаев Максат | 70 | 0 | 20 | 10 | 5 | 5 | 110 |
| Павлодарская | Масюк Олег | 50 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 95 |
| Карагандинская | Шарипов Марат | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 95 |
| РСФМШИ | Бекетаев Серик | 15 | 0 | 10 | 45 | 5 | 15 | 90 |
| СКО | Ливарский Роман | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 | 75 |
| Павлодарская | Гайфулин Ильшат | 45 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 70 |
| Астана | Максимюк Роман | 40 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| Костанайская | Прокопьев Игорь | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 70 |
| Алматинская | Ким Александр | 45 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| СКО | Максимец Илья | 0 | 5 | 15 | 30 | 5 | 0 | 55 |
| Алматы | Жумажанов Адлет | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| Карагандинская | Павленко Александр | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Павлодарская | Заречный Павел | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Результаты 9 класса
| Область | Участник | A | B | C | D | G | H | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алматинская | Айтбаев Мадияр | 50 | 100 | 10 | 0 | 100 | 100 | 360 |
| РСФМШИ | Акжолов Дархан | 50 | 25 | 10 | 0 | 65 | 35 | 185 |
| Костанайская | Лузгин Филипп | 50 | 50 | 20 | 0 | 10 | 45 | 175 |
| Тараз | Алмахан Азизхан | 20 | 25 | 0 | 10 | 65 | 30 | 150 |
| Павлодарская | Рамазанов Ерканат | 70 | 5 | 20 | 0 | 0 | 50 | 145 |
| Костанайская | Тибеев Тимур | 50 | 10 | 10 | 5 | 20 | 45 | 140 |
| Атырауская | Оразалиев Абзал | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 140 |
| Алматинская | Кенжеев Ерлан | 50 | 0 | 20 | 5 | 20 | 35 | 130 |
| РСФМШИ | Ислам Шынгыс | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50 | 115 |
| Алматинская | Дауталинов Али | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 45 | 100 |
| РСФМШИ | Султанов Ескендир | 50 | 0 | 10 | 5 | 30 | 0 | 95 |
| Павлодарская | Абдугалимов Галымжан | 50 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 90 |
| РСФМШИ | Жалгасбаев Жанболат | 60 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 90 |
| РСФМШИ | Разахбергенов Асылбек | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 75 |
| Атырауская | Максатов Аслан | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 45 | 70 |
| Павлодарская | Кабдысалям Мухаммед | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 |


archive
Вы можете выложить задания и(или) тесты республиканской олимпиады?
Re: archive
По техническим причинам задания, тесты и решения жюри республиканской олимпиады будут выложены не ранее 17 мая.