Результаты Республиканской олимпиады по информатике 2011, Кустанай

11 класс

Место Область Фамилия Имя A B C D Day 1 E F G H Day 2 Total
1 РСФМШИ Алдан Али-Амир 90 100 100 80 370 100 100 100 90 390 760
2 Алматинская Дауталинов Али 65 75 100 48 288 60 100 90 0 250 538
3 Алматы Жунусова Жазира 70 85 65 32 252 25 100 50 40 215 467
4 Атырауская Дюсупов Даурен 90 90 40 54 274 25 50 0 5 80 354
5 Павлодарская Клеван Артем 60 65 60 26 211 5 30 100 5 140 351
6 Алматинская Тишин Антон 65 75 25 2 167 5 50 100 5 160 327
7 Карагандинская Ситмухамбетов Сатжан 55 85 5 26 171 25 100 0 25 150 321
8 Алматинская Бекбосынов Руслан 55 65 0 36 156 65 10 85 0 160 316
9 Алматы Абуов Алимжан 35 85 70 30 220 45 0 50 0 95 315
10 Кзылординская Сереков Абзал 15 70 75 30 190 5 45 0 45 95 285
11 Костанайская Тулебаев Аскар 0 75 75 10 160 15 5 85 0 105 265
12 Актюбинская Кайырахмет Олжас 55 15 10 30 110 30 50 50 15 145 255
13 Астана Токанов Арман 70 75 10 36 191 5 50 0 5 60 251
14 РСФМШИ Кушибар Кайсар 5 65 10 10 90 25 30 100 0 155 245
15 Костанайская Кручинина Анастасия 15 45 100 0 160 25 50 0 0 75 235
16 Актюбинская Шарафудинов Ануар 75 15 40 18 148 5 50 0 0 55 203
17-18 Алматы Тлегентеги Омиржан 10 45 0 18 73 25 50 10 15 100 173
17-18 РСФМШИ Жунусов Димаш 70 10 15 28 123 15 25 10 0 50 173
19 Астана Суворова Юлия 65 5 5 0 75 65 5 0 0 70 145
20 Жамбылская Абильтаев Ержан 70 20 10 38 138 5 0 0 0 5 143
21 ЮКО Нургазиев Алтынбек 0 0 10 30 40 5 10 0 0 15 55
22 Алматы Нарыкби Максут 5 0 0 26 31 5 5 5 0 15 46
23 Астана Байдалиев Аскар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














10 класс

Место Область Фамилия Имя A B C D Day 1 E F G H Day 2 Total
1 Алматы Хамитбеков Мади 20 85 30 54 189 65 50 95 5 215 404
2 Карагандинская Ким Вячеслав 95 5 10 42 152 80 50 90 25 245 397
3 Атырауская Дюсеналиев Ержан 65 45 100 16 226 25 5 100 5 135 361
4 Павлодарская Чжен Владимир 60 30 40 52 182 15 50 90 5 160 342
5-6 РСФМШИ Жалпаков Даулет 35 80 15 30 160 5 50 100 15 170 330
5-6 Карагандинская Диханов Ануар 70 45 60 30 205 25 100 0 0 125 330
7 Астана Кенжегулов Сакен 60 30 55 70 215 0 50 55 0 105 320
8 Атырауская Дюсеналиев Нуржан 5 80 40 42 167 5 10 85 0 100 267
9 Павлодарская Дронов Илья 50 65 0 16 131 25 5 100 0 130 261
10 Алматы Айтбаев Шерзат 15 45 0 30 90 25 50 85 0 160 250
11 Алматы Пружанский Роман 0 10 75 0 85 25 5 100 0 130 215
12 Павлодарская Кощегулов Зумрат 60 65 25 28 178 5 10 5 15 35 213
13-14 Алматы Сериков Ануар 5 55 40 40 140 5 40 25 0 70 210
13-14 РСФМШИ Абжалиев Абулхаир 10 75 55 30 170 25 10 0 5 40 210
15 Астана Капезов Жандос 5 75 0 54 134 30 0 5 40 75 209
16 РСФМШИ Мукай Ерсин 60 55 15 18 148 25 35 0 0 60 208
17 РСФМШИ Мухамеджанов Азамат 10 75 5 38 128 0 10 40 5 55 183
18 Костанайская Мельников Дмитрий 10 75 0 32 117 25 5 0 0 30 147
19 Карагандинская Турапбеков Бекзат 5 0 10 30 45 25 10 65 0 100 145
20 Алматы Ким Анатолий 65 25 0 18 108 15 5 0 0 20 128
21 Астана Абдраимов Диас 5 10 0 30 45 5 50 0 0 55 100
22 Атырауская Исембергенов Алмас 0 30 5 38 73 5 5 0 5 15 88
23 Алматинская Балакший Андрей 5 10 15 4 34 5 10 15 15 45 79
24 ЮКО Маратов Абдукадыр 5 0 10 32 47 5 0 0 0 5 52
25 Алматинская Ибрагимова Лейла 0 0 0 4 4 5 5 0 0 10 14














9 класс

Место Область Фамилия Имя A B C D Day 1 E F G H Day 2 Total
1 Алматы Сариев Аман 100 100 100 0 300 15 100 100 75 290 590
2 Актюбинская Шангитбаев Аслан 100 75 45 68 288 5 30 100 100 235 523
3 ЗКО Муратов Даурен 100 100 75 30 305 25 50 20 100 195 500
4 Алматы Нуртолеуов Жанадиль 100 75 30 30 235 15 0 95 100 210 445
5 Атырауская Аймаков Елдар 0 100 0 48 148 25 5 100 100 230 378
6 Астана Жуманов Темирлан 50 0 30 28 108 25 30 95 100 250 358
7 Костанайская Магавина Адина 100 0 75 12 187 5 10 100 55 170 357
8 Астана Жиенбек Шынгыс 5 0 25 38 68 25 5 100 100 230 298
9 РСФМШИ Жусупов Нурлан 45 100 65 22 232 5 10 45 5 65 297
10 Атырауская Токтаров Максат 0 10 25 40 75 25 0 95 100 220 295
11-12 Карагандинская Тусенов Тамирлан 0 0 80 30 110 15 0 100 55 170 280
11-12 Алматы Азимов Рустам 15 75 0 30 120 5 5 100 50 160 280
13 Алматинская Ким Андрей 55 0 60 28 143 5 5 100 0 110 253
14 Павлодарская Ерманов Данат 15 0 90 2 107 0 0 100 40 140 247
15 Астана Смагулов Айбек 0 0 25 40 65 5 10 35 20 70 135
16 РСФМШИ Султан Рамазан 0 0 5 30 35 5 5 50 35 95 130
17 ВКО Бабанов Айдар 0 5 0 8 13 15 0 40 15 70 83