Результаты Республиканской олимпиады по информатике 2006-2007

11 класс

Ф.И. Участника Область A B C D E F SUM
Садыков Олег Костанайская 55 100 70 60 45 75 405
Абишев Тимур Карагандинская 5 85 0 100 80 80 350
Горский Антон ВКО 65 85 0 20 30 20 220
Пасиченко Виктор Карагандинская 100 35 70 10 0 5 220
Мурзалин Руслан Костанайская 10 35 5 45 80 20 195
Каденов Мират ВКО 35 20 5 25 75 15 175
Букабаев Айбек Алматинская 45 45 0 5 70 0 165
Герман Ильин Алматинская 20 20 35 50 10 0 135
Буламбаев Архат Павлодарская 75 20 25 5 0 0 125
Гильманов Есенжан Атырауская 45 20 20 30 0 5 120
Журтбаев Азамат Костанайская 0 20 0 45 50 0 115
Калмагамбетов Арыстан Актюбинская 55 15 10 15 15 5 115
Бикмаматов Ильдар Петропавловск 30 40 0 5 15 20 110
Безгодов Владислав Акмолинская 15 35 10 30 15 0 105
Ногаев Амир Павлодарская 45 40 0 0 5 0 90
Максимюк Роман Астана 25 25 5 5 5 0 65
Амангали Ардак Атырауская 0 15 25 10 0 5 55

10 класс

Ф.И. Участника Область A B C D E F SUM
Байжикенов Бахытжан Алматинская 100 100 95 100 90 75 560
Садыков Жомарт РСФМШИ 100 15 40 55 80 75 365
Есенаманов Арман Павлодарская 45 100 100 15 30 70 360
Ли Владимир РСФМШИ 70 80 15 25 55 20 265
Смаилов Сапарбек Павлодарская 20 40 50 50 50 5 215
Уткелбаев Ержан Алматы 20 45 10 50 75 10 210
Танырбергенов Султанбек Костанайская 20 40 25 50 45 20 200
Сатаев Артур РСФМШИ 85 40 10 25 35 0 195
Бактыгалиев Бейбут РСФМШИ 45 40 25 20 45 5 180
Леваев Александр Павлодарская 45 20 5 35 70 5 180
Кушибаев Дулат Алматинская 45 0 50 15 50 5 165
Жасбулганов Абай Актюбинская 35 35 20 10 20 15 135
Аргумбаев Нурболат Актюбинская 85 10 0 10 15 10 130
Сулейменов Ержан Атырауская 20 40 0 0 55 15 130
Тимошенко Евгений Акмолинская 30 35 0 10 50 0 125
Аширбеков Мейрамбек Павлодарская 45 15 5 0 15 0 80
Садвакасов Аслан ВКО 45 15 10 10 0 0 80
Сауранов Серик РСФМШИ 5 25 5 10 25 10 80
Курманбаев Арман Актюбинская 5 15 0 15 25 10 70
Чалых Александр ВКО 0 10 25 10 5 5 55
Самиголлаев Куаныш Атырауская 0 15 0 10 20 5 50
Монахов Евгений РСФМШИ 15 0 0 10 5 10 40

9 класс

Ф.И. Участника Область A B C D E F SUM
Сатыбалдиев Ерназ Атырауская 65 15 75 35 35 5 230
Тулегенов Амир РСФМШИ 85 15 15 0 100 5 220
Алипов Олжас Атырауская 45 40 25 35 50 5 200
Бекетаев Серик РСФМШИ 5 40 30 60 50 5 190
Айтбаев Мадияр Алматинская 0 45 0 50 50 10 155
Ережепов Нурсултан Астана 45 25 0 50 5 10 135
Сарымолдаев Максат Алматинская 70 40 10 10 0 5 135
Исабаев Заурбек РСФМШИ 0 40 25 30 5 10 110
Косумов Азат Актюбинская 5 40 0 50 5 5 105
Мартынов Иван Костанайская 5 20 15 45 0 5 90
Мухаметжанов Жомарт РСФМШИ 15 20 20 15 0 15 85
Заречный Павел Павлодарская 10 0 5 45 5 5 70
Тулегенов Максат Атырауская 0 20 5 10 15 5 55
Рамазанов Ерканат Павлодарская 0 35 0 10 0 0 45
Лебедев Роман ВКО 0 15 0 10 0 5 30
Айдарканов Таир ВКО 0 5 0 0 0 0 5