Результаты Республиканской олимпиады по информатике 2004-2005

11 grade



Name Day 1 Day 2 Total Rank
Геращенко Евгений, Павлодарская обл 207 276 483 1
Джуанышбеков Асан, РСФМШИ 258 157 415 2
Гладченко Максим, Алматинская обл 268 136 404 3
Рахметов Алмаз, Атырауская обл 209 162 371 4
Кудубаев Руслан, Костанайская обл 252 94 346 5
Дорогинин Вадим, Алматы 141 151 292 6
Селевенко Владимир, Павлодарская обл 202 66 268 7
Сипович Олег, СКО 237 10 247 8
Голодов Валентин, СКО 110 113 223 9
Волошин Михаил, Карагандинская обл 120 49 169 10
Кабдиров Азамат, Атырауская обл 121 40 161 11
Тульский Денис, Карагандинская 81 20 101 12
Ержан Азат, Атырауская обл 59 23 82 13
Олейник Дмитрий, Акмолинская 52 29 81 14
Сарсен Баглан, ЮКО 52 17 69 15
Дмитриев Виктор, Алматинская 14 27 41 16
Адаев Ержан, Алматинская 14 17 31 17










10 grade



Name Day 1 Day 2 Total Rank
Бисенов Ерлан, Атырауская 272 188 460 1
Молдыкулова Жамал, Алматинская 174 134 308 2
Ким Александр, Алматинская 204 95 299 3
Телегин Владислав, Костанайская 88 143 231 4
Кожахметова Жанна, РСФМШИ 154 70 224 5
Хамитов Нурболат, Атырауская 135 36 171 6
Коваленко Роман, ВКО 134 7 141 7
Кульдин Саша, Алматы 104 20 124 8
Капанов Ануар, Атырауская 103 16 119 9
Лебедева Татьяна, Алматинская 87 25 112 10
Дмитриев Дмитрий, СКО 41 62 103 11
Кукицяк Павел, Павлодарская 53 20 73 12
Максименко Алексей, ВКО 32 26 58 13
Теньковский Максим, Павлодарская 57 0 57 14
Сматов Куаныш, Жамбылская 34 20 54 15
Полещук Никита, РСФМШИ 52 0 52 16
Мозгель Станислав, СКО 48 0 48 17
Галымжанов Азамат, РСФМШИ 24 0 24 18










9 grade



Name Day 1 Day 2 Total Rank
Байжикенов Бахытжан, Алматинская 195 261 456 1
Абишев Тимур, Карагандинская 165 251 416 2
Садыков Жомарт, РСФМШИ 216 124 340 3
Пасиченко Виктор, Карагандинская 189 114 303 4
Садыков Олег, Костанайская 75 210 285 5
Гильманов Есенжан, Атырауская 114 70 184 6
Безгодов Владислав, Акмолинская 133 42 175 7
Журтбаев Азамат, Карагандинская 138 22 160 8
Горский Антон, ВКО 114 0 114 9
Джигитеков Аманжол, Атырауская 86 7 93 10
Исабаев Заурбек, Алматинская 59 16 75 11
Токмолдаев Аскар, Алматинская 35 29 64 12
Писковец Станислав, ВКО 31 29 60 13
Кожаниязов Канат, Алматинская 35 23 58 14
Ильин Герман, Алматинская 16 40 56 15
Казиев Бахытжан, Алматы 30 23 53 16
Садвокасов Аслан, ВКО 19 12 31 17
Бекетаев Серик, РСФМШИ 16 8 24 18
Рахметов Ержан, Карагандинская 18 0 18 19